BALLSHANK REDEMPTION BASEBALL
HISTORY INDEX
11/01/1965
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
BAL | BOS | CHC | CIN | DET | LAD | ML1 | NYY | SF | STL
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Lg LgAvg LgERA Champion Year Champion LgERA LgAvg Lg
PPL .296 4.23 1871 4.21 .277 MBL
PPL .294 3.62 1872 3.79 .278 MBL
PPL .288 3.62 1873 3.41 .281 MBL
PPL .281 3.42 1874 3.28 .260 MBL
PPL .271 2.14 1875 2.81 .235 MBL
PPL .256 2.42 1876 2.52 .258 MBL
PPL .260 2.82 1877 3.00 .254 MBL
PPL .243 2.92 1878 2.37 .263 MBL
PPL .246 2.75 1879 2.52 .258 MBL
PPL .245 2.59 1880 2.47 .244 MBL
PPL .256 2.91 1881 2.69 .253 MBL
PPL .235 3.03 1882 2.61 .258 MBL
PPL .250 3.16 1883 3.27 .264 MBL
PPL .241 2.97 1884 3.18 .245 MBL
PPL .243 3.28 1885 2.79 .245 MBL
PPL .240 3.61 1886 3.12 .253 MBL
PPL .274 4.30 1887 4.03 .267 MBL
PPL .239 3.16 1888 2.73 .238 MBL
PPL .261 4.05 1889 3.81 .265 MBL
PPL .253 3.85 1890 3.60 .254 MBL
PPL .257 3.64 1891 3.44 .253 MBL
PPL .250 3.33 1892 3.24 .245 MBL
PPL .268 4.27 1893 4.43 .282 MBL
PPL .282 4.31 1894 5.36 .313 MBL
PPL .281 4.04 1895 4.81 .295 MBL
PPL .278 3.78 1896 4.43 .288 MBL
PPL .280 3.65 1897 4.46 .289 MBL
PPL .269 3.53 1898 3.55 .268 MBL
PPL .268 3.97 1899 3.54 .286 MBL
PPL .268 3.97 1900 3.69 .279 MBL
PPL .277 3.66 1901 3.32 .267 MBL
PPL .275 3.57 1902 2.78 .259 MBL
PPL .255 2.96 Boston Americans 1903 Pittsburgh Pirates 3.26 .269 MBL
PPL .244 2.60 1904 2.73 .249 MBL
PPL .241 2.65 Philadelphia Athletics 1905 New York Giants 2.99 .255 MBL
PPL .249 2.69 Chicago White Sox 1906 Chicago Cubs 2.62 .244 MBL
PPL .247 2.54 Detroit Tigers 1907 Chicago Cubs 2.46 .243 MBL
PPL .239 2.39 Detroit Tigers 1908 Chicago Cubs 2.34 .239 MBL
PPL .244 2.47 Detroit Tigers 1909 Pittsburgh Pirates 2.59 .244 MBL
PPL .243 2.52 Philadelphia Athletics 1910 Chicago Cubs 3.02 .256 MBL
PPL .273 3.34 Philadelphia Athletics 1911 New York Giants 3.39 .260 MBL
PPL .265 3.34 Boston Red Sox 1912 New York Giants 3.40 .272 MBL
PPL .256 2.93 Philadelphia Athletics 1913 New York Giants 3.19 .262 MBL
PPL .248 2.73 Philadelphia Athletics 1914 Boston Braves 2.79 .251 MBL
PPL .248 2.93 Boston Red Sox 1915 Philadelphia Phillies 2.75 .248 MBL
PPL .248 2.82 Boston Red Sox 1916 Brooklyn Robins 2.61 .247 MBL
PPL .248 2.66 Chicago White Sox 1917 New York Giants 2.71 .249 MBL
PPL .254 2.77 Boston Red Sox 1918 Chicago Cubs 2.76 .254 MBL
PPL .268 3.22 Chicago White Sox 1919 Cincinnati Reds 2.91 .258 MBL
PPL .283 3.79 Cleveland Indians 1920 Brooklyn Robins 3.13 .270 MBL
PPL .292 4.28 New York Yankees 1921 New York Giants 3.78 .289 MBL
PPL .285 4.03 New York Yankees 1922 New York Giants 4.10 .292 MBL
PPL .282 3.98 New York Yankees 1923 New York Giants 3.99 .286 MBL
PPL .290 4.23 Washington Senators 1924 New York Giants 3.87 .283 MBL
PPL .292 4.39 Washington Senators 1925 Pittsburgh Pirates 4.26 .292 MBL
PPL .281 4.02 New York Yankees 1926 St. Louis Cardinals 3.83 .280 MBL
PPL .285 4.14 New York Yankees 1927 Pittsburgh Pirates 3.91 .282 MBL
PPL .281 4.04 New York Yankees 1928 St. Louis Cardinals 3.99 .281 MBL
PPL .284 4.24 Philadelphia Athletics 1929 Chicago Cubs 4.71 .294 MBL
PPL .288 4.64 Philadelphia Athletics 1930 St. Louis Cardinals 4.97 .303 MBL
PPL .278 4.38 Philadelphia Athletics 1931 St. Louis Cardinals 3.86 .277 MBL
PPL .277 4.48 New York Yankees 1932 Chicago Cubs 3.88 .276 MBL
PPL .273 4.28 Washington Senators 1933 New York Giants 3.33 .266 MBL
PPL .279 4.50 Detroit Tigers 1934 St. Louis Cardinals 4.06 .279 MBL
PPL .280 4.46 Detroit Tigers 1935 Chicago Cubs 4.02 .277 MBL
PPL .289 5.04 New York Yankees 1936 New York Giants 4.02 .278 MBL
PPL .281 4.62 New York Yankees 1937 New York Giants 3.91 .272 MBL
PPL .281 4.79 New York Yankees 1938 Chicago Cubs 3.78 .267 MBL
PPL .279 4.62 New York Yankees 1939 Cincinnati Reds 3.92 .272 MBL
PPL .271 4.38 Detroit Tigers 1940 Cincinnati Reds 3.85 .264 MBL
PPL .266 4.15 New York Yankees 1941 Brooklyn Dodgers 3.63 .258 MBL
PPL .257 3.66 New York Yankees 1942 St. Louis Cardinals 3.31 .249 MBL
PPL .249 3.30 New York Yankees 1943 St. Louis Cardinals 3.38 .258 MBL
PPL .260 3.43 St. Louis Browns 1944 St. Louis Cardinals 3.61 .261 MBL
PPL .255 3.36 Detroit Tigers 1945 Chicago Cubs 3.80 .265 MBL
PPL .256 3.50 Boston Red Sox 1946 St. Louis Cardinals 3.41 .256 MBL
PPL .256 3.71 New York Yankees 1947 Brooklyn Dodgers 4.06 .265 MBL
PPL .266 4.29 Cleveland Indians 1948 Boston Braves 3.95 .261 MBL
PPL .263 4.20 New York Yankees 1949 Brooklyn Dodgers 4.04 .262 MBL
PPL .271 4.58 New York Yankees 1950 Philadelphia Phillies 4.14 .261 MBL
PPL .262 4.12 New York Yankees 1951 New York Giants 3.96 .260 MBL
PPL .253 3.67 New York Yankees 1952 Brooklyn Dodgers 3.73 .253 MBL
PPL .262 3.99 New York Yankees 1953 Brooklyn Dodgers 4.29 .266 MBL
PPL .257 3.72 Cleveland Indians 1954 New York Giants 4.07 .265 MBL
PPL .258 3.96 New York Yankees 1955 Brooklyn Dodgers 4.04 .259 MBL
PPL .260 4.16 New York Yankees 1956 Brooklyn Dodgers 3.77 .256 MBL
PPL .255 3.79 New York Yankees 1957 Milwaukee Braves 3.88 .260 MBL
PPL .254 3.77 New York Yankees 1958 Milwaukee Braves 3.95 .262 MBL
PPL .253 3.86 Chicago White Sox 1959 Los Angeles Dodgers 3.95 .260 MBL
PPL .255 3.87 New York Yankees 1960 Pittsburgh Pirates 3.76 .255 MBL
PPL .257 4.05 New York Yankees 1961 Chicago Cubs 4.24 .266 MBL
PPL .253 3.96 Boston Red Sox 1962 San Francisco Giants 3.91 .261 MBL
PPL .241 3.46 Milwaukee Braves 1963 Los Angeles Dodgers 3.74 .256 MBL
PPL .249 3.62 Detroit Tigers 1964 Los Angeles Dodgers 3.87 .261 MBL
PPL .246 3.53 Detroit Tigers 1965 San Francisco Giants 3.88 .260 MBL
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, February 23rd, 2024 - OOTP Baseball 21.6 Build 83